类别及牌号 | 物理机械性能 | 热空气老化 250℃×70h | 耐燃油FUEL C 23℃×70h | 低温 性能 | 加工工艺 | 产品描述/特点 | 典型应用 | |||||||||||||
比重 g/cm3 | 邵氏硬度 Shore A | 拉伸强度 MPa | 扯断伸长率 % | 压缩永久变形 % 200℃×70h |
硬度变化 | 拉伸强度变化 % | 伸长率变化 % | 硬度变化 | 拉伸强度变化 % | 伸长率变化 % | 体积变化 % | 脆性温度 ℃ | 模压成型 | 递模成型 | 注射成型 | 挤出成型 | 金属粘接 | |||
BDT三元双酚硫化系列:第一个字母,H代表黑色系列,KK代表咖啡色系,KR代表红色系,LG代表绿色系,LB代表蓝色系,第一个数字代表配方代码,第二和第三个数字代表硬度,第四个字母代表应用,1代表低压缩变形应用,2代表热撕裂要求,复杂形状要求应用 | ||||||||||||||||||||
BDT-H3651 | 1.99 | 67 | 13.2 | 240 | 30 | 2 | 4 | -13 | -2 | -9 | -11 | 2 | -35 | O | O | O | O | 优异的流动性,改善脱模性能,改善低温脆性,较好的耐甲醇和乙醇燃油性能 | O型圈、垫圈及模压部件 | |
BDHT-H3601 | 1.99 | 63 | 11.8 | 290 | 38 | 1 | 4 | 6 | -1 | -4 | -6 | 1 | -40 | O | O | O | O | 优异的模内流动性,脱模性能,优异的耐含醇类的燃油性能 | O型圈、垫圈及模压部件 | |
BDT-H3752 | 1.98 | 74 | 15.4 | 280 | 32 | 1 | -3 | -11 | -3 | -12 | -14 | 1 | O | O | O | O | O | 优异的流动性,改善热撕裂性能,提高金属粘接性能,较好的耐甲醇和乙醇燃油性能 | 油封类金属粘接部件以及有热撕裂要求复杂形状部件 | |
BDT-H3753 | 1.88 | 75 | 10 | 380 | 38 | 3 | 28 | -30 | -3 | -11 | -18 | 1 | -35 | O | 优异的挤出性能,良好的耐醇类混合燃油性能,与ECO等复合胶层粘接良好 | 挤出胶管 | ||||
BDT-H3802 | 1.98 | 80 | 15.8 | 270 | 32 | 2 | -6 | -10 | -3 | -13 | -11 | 2 | O | O | 优异的流动性,改善热撕裂性能,提高金属粘接性能,较好的耐甲醇和乙醇燃油性能 | 油封类金属粘接部件以及有热撕裂要求复杂形状部件 | ||||
BDT-KR3702 | 1.92 | 73 | 13.5 | 280 | 29 | 1 | -8 | -13 | -2 | -8 | -10 | 2 | -30 | O | O | O | O | 优异的流动性,改善热撕裂性能,提高金属粘接性能,较好的耐甲醇和乙醇燃油性能 | 油封、曲轴油封、阀杆油封等金属粘接部件,及复杂形状部件 | |
BDT-KR3752 | 1.92 | 77 | 13.8 | 260 | 29 | 2 | -13 | -11 | -2 | -12 | -11 | 2 | O | O | O | 优异的流动性,改善热撕裂性能,提高金属粘接性能,较好的耐甲醇和乙醇燃油性能 | 油封、曲轴油封、阀杆油封等金属粘接部件,及复杂形状部件 | |||
BDT-KR3801 | 1.92 | 79 | 14.7 | 210 | 27 | 2 | -11 | -12 | -2 | -6 | -13 | 2 | O | O | 优异的流动性,改善脱模性能较好的耐甲醇和乙醇燃油性能 | O型圈、垫圈及其他杂件 | ||||
BDT-LG3701 | 2.02 | 72 | 14.3 | 220 | 28 | 2 | -10 | -11 | -2 | -12 | -11 | 2 | O | O | O | 优异的流动性,改善脱模性能,较好的耐甲醇和乙醇燃油性能 | O型圈、垫圈及其他杂件 | |||
BDT-LB3752 | 2.05 | 76 | 14.5 | 230 | 30 | 2 | -8 | -12 | -2 | -9 | -12 | 2 | O | O | O | 优异的流动性,改善热撕裂性能,提高金属粘接性能,较好的耐甲醇和乙醇燃油性能 | 油封、曲轴油封、阀杆油封等金属粘接部件,及复杂形状部件 |
产品详情
- 产品名称: 三元氟橡胶混炼胶
- 上架时间: 2016-03-24
- 应用领域: 用于汽车、机械冶金、石油化工、航空航天、电子电气等领域;