类别及牌号 | 物理机械性能 | 热空气老化 250℃×70h | 耐燃油FUEL C 23℃×70h | 低温 性能 | 加工工艺 | 产品描述/特点 | 典型应用 | 文件下载 | |||||||||||||
比重 g/cm3 | 邵氏硬度 Shore A | 拉伸强度 MPa | 扯断伸长率 % | 压缩永久变形 % 200℃×70h |
硬度变化 | 拉伸强度变化 % | 伸长率变化 % | 硬度变化 | 拉伸强度变化 % | 伸长率变化 % | 体积变化 % | 脆性温度 ℃ | 模压成型 | 递模成型 | 注射成型 | 挤出成型 | 金属粘接 | ||||
BDFF全氟醚系列:应用于特殊要求的全氟混炼胶,第一个字母H代表黑色系列,第二个字母代表生胶类型,首两位数字代表耐温等级,后两位数字代表硬度。 | |||||||||||||||||||||
BDFF-HA2370 | 2.01 | 70 | 18.2 | 150 | 21 | O | O | 过氧化物硫化体系,卓越的耐化学介质性能,包括醇、酮、酸、碱、胺等,耐温等级 230℃ | O-ring,垫片和各种密封件 | ||||||||||||
BDFF-HB2575 | 2.02 | 76 | 18.5 | 160 | 23 | O | O | 过氧化物硫化体系,卓越的耐化学介质性能,包括醇、酮、酸、碱、胺等,耐温等级 250℃ | O-ring,垫片和各种密封件 | ||||||||||||
BDFF-HC2770 | 2.06 | 70 | 19 | 190 | 29 | O | O | 过氧化物硫化体系,卓越的耐化学介质性能,包括醇、酮、酸、碱、胺等,耐温等级 275℃ | O-ring,垫片和各种密封件 | ||||||||||||
BDFF-HD3070 | 2.01 | 71 | 18 | 200 | 23 | O | O | 过氧化物硫化体系,卓越的耐化学介质性能,包括醇、酮、酸、碱、胺等,耐温等级 300℃ | O-ring,垫片和各种密封件 | ||||||||||||
BDFF-HE3175 | 2.01 | 75 | 16.5 | 180 | 25 | O | O | 三嗪硫化体系,卓越的耐广泛化学介质性能(胺类除外),耐温等级 315℃ | O-ring,垫片和各种密封件 | ||||||||||||
BDFF-HH2375 | 1.96 | 76 | 17.9 | 195 | 28 | -40 | O | O | 过氧化物硫化体系,卓越的耐化学介质性能,包括醇、酮、酸、碱、胺等,耐温从-40℃到230℃ | O-ring,垫片和各种密封件 |
- 产品名称: 全氟醚橡胶
- 上架时间: 2016-03-25
- 应用领域: 用于汽车、机械冶金、石油化工、航空航天、电子电气等领域;
产品详情