产品详情
类别及牌号 | 胶料性能 | 加工工艺 | 产品描述/特点 | 典型应用 | 文件下载 | |||||||||||||
门尼粘度 ML (1+10) @ 121℃ | 比重 g/cm3 |
氟含量 F% |
体积膨胀率 Fuel C / 70h @ 23℃ |
低温回弹性 Tr10℃ |
拉伸强度 Mpa |
断裂伸长率 % |
硬度 Shore A |
永久压缩变形, % 70h @ 200℃ |
模压成型 | 递模成型 | 注射成型 | 挤出成型 | 压延成型 | 金属粘接 | ||||
全氟醚生胶 | ||||||||||||||||||
BDFF380 | 35 | 2.05 | 72.5 | - | -2 | - | - | - | 18 | O | O | 过氧化物硫化体系,卓越的耐化学介质性能,包括醇、酮、酸、碱、胺等,耐温等级 230℃ | O-ring,垫片和各种密封件 | |||||
BDFF580 | 45 | 1.92 | 72.5 | - | 1 | - | - | - | 22 | O | O | 过氧化物硫化体系,卓越的耐化学介质性能,包括醇、酮、酸、碱、胺等,耐温等级 250℃ | O-ring,垫片和各种密封件 | |||||
BDFF880 | 35 | 2.03 | 72.5 | - | -1 | - | - | - | 25 | O | O | 过氧化物硫化体系,卓越的耐化学介质性能,包括醇、酮、酸、碱、胺等,耐温等级 275℃ | O-ring,垫片和各种密封件 | |||||
BDFF980 | 75 | 2.05 | 72.5 | - | -1 | - | - | - | 20 | O | O | 过氧化物硫化体系,卓越的耐化学介质性能,包括醇、酮、酸、碱、胺等,耐温等级 300℃ | O-ring,垫片和各种密封件 | |||||
BDFF460 | 60 | 1.92 | 72.5 | - | 1 | - | - | - | 26 | O | O | 三嗪硫化体系,卓越的耐广泛化学介质性能(胺类除外),耐温等级 315℃ | O-ring,垫片和各种密封件 | |||||
BDFF330 | 25 | 2.00 | 72.5 | - | -30 | - | - | - | 30 | O | O | 过氧化物硫化体系,卓越的耐化学介质性能,包括醇、酮、酸、碱、胺等,耐温从-40℃到230℃ | O-ring,垫片和各种密封件 |
- 产品名称: 全氟醚生胶
- 上架时间: 2016-03-23
- 应用领域: 用于汽车、机械冶金、石油化工、航空航天、电子电气等领域;